Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 10 | 490 |
Ремонт WiFi | 25 | 490 |
Замена микрофона | 25 | 490 |
Замена динамика | 35 | 490 |
Ремонт порта USB | 50 | 590 |
Ремонт HDMI | 55 | 590 |
Замена фронтальной камеры | 55 | 590 |
Замена основной камеры | 50 | 660 |
Ремонт GPS модуля | 55 | 690 |
Замена экрана | 50 | 700 |
Замена дисплея (модуль) | 70 | 760 |
Замена стекла | 50 | 760 |
Ремонт материнской платы | 50 | 760 |
Ремонт sim лотка | 50 | 790 |
Замена кнопок | 50 | 790 |
Ремонт тачскрина | 50 | 890 |
Ремонт деталей корпуса | 55 | 890 |
Ремонт плат | 80 | 1200 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 10 | 100 |
Замена ОЗУ (RAM) | 10 | 290 |
Замена Диска hdd | 40 | 390 |
Смена диска SDD | 15 | 390 |
Восстановление разъема питания | 25 | 490 |
Восстановление работы WiFi | 25 | 490 |
Установка нового СD/Dvd-Rom | 25 | 600 |
Пайка чипов материнской платы | 40 | 650 |
Ремонт клавиатуры ноутбука | 25 | 690 |
Замена процессора ноутбука | 55 | 750 |
Замена внутреннего микрофона | 40 | 750 |
Настройка БИОС | 40 | 790 |
Ремонт звуковой платы | 40 | 790 |
Замена тачпада | 40 | 790 |
Восстановление порта USB | 40 | 790 |
Замена экрана | 45 | 800 |
Замена камеры ноутбука | 40 | 890 |
Замена матрицы в ноутбуке | 55 | 890 |
Смена кулера | 40 | 890 |
Замена шлейфа | 85 | 1090 |
Установка Windows | 55 | 1100 |
Замена материнской платы | 85 | 1390 |
Чистка от механический загрязнений | 55 | 1390 |
Перепайка чипа северного моста | 110 | 1990 |
Апгрейд копьютера | 50 | 2000 |
Перепайка чипа южного моста | 115 | 2090 |
Перепайка видеочипа | 110 | 2190 |
Восстановление цепи питания | 110 | 2790 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Ремонт кабеля | 40 | 200 |
Ремонт кнопка домой | 35 | 400 |
Замена аккумулятора | 10 | 490 |
Замена динамика | 25 | 490 |
Замена микрофона | 25 | 490 |
Замена основной камеры | 45 | 590 |
Замена разъема USB | 40 | 590 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт модуля GPS | 40 | 690 |
Замена шлейфа матрицы | 40 | 740 |
Замена стекла | 50 | 740 |
Замена кнопок вкл/выкл | 40 | 790 |
Ремонт сим лотка | 50 | 790 |
Ремонт тачскрина | 50 | 800 |
Замена дисплея | 50 | 800 |
Замена мультиконтроллера | 55 | 1190 |
Ремонт материнской платы | 70 | 1200 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена жесткого диска | 25 | 290 |
Замена оперативной памяти ОЗУ | 20 | 290 |
Ремонт блока питания | 35 | 450 |
Ремонт Wi Fi | 25 | 490 |
Замена CD-ROM | 25 | 600 |
Замена матрицы | 50 | 790 |
Замена процессора | 50 | 790 |
Замена разъемов | 35 | 790 |
Настройка и установка ПО | 25 | 790 |
Замена тачскрина | 80 | 1190 |
Ремонт корпуса | 70 | 1190 |
Замена стекла | 70 | 1240 |
Ремонт аудио | 30 | 1350 |
Удаление пыли | 40 | 1390 |
Замена портов USB | 35 | 1490 |
Замена HDMI | 35 | 1490 |
Замена материнской платы | 80 | 2400 |
Замена чипов северного моста | 140 | 2590 |
Замена чипов южного моста | 140 | 2590 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Диагностика | 10 | |
Заменка кнопок | 25 | 600 |
Замена микрофона | 25 | 600 |
Замена аккумулятора | 25 | 900 |
Ремонт гнезда питания | 25 | 900 |
Программный ремонт | 30 | 950 |
Замена стекла | 60 | 2000 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена оперативной памяти ОЗУ | 20 | 200 |
Ремонт Wi Fi | 25 | 300 |
Замена жесткого диска | 25 | 350 |
Ремонт блока питания | 35 | 450 |
Замена CD-ROM | 25 | 600 |
Замена процессора | 50 | 700 |
Замена матрицы | 50 | 750 |
Настройка и установка ПО | 25 | 750 |
Замена разъемов | 35 | 800 |
Замена тачскрина | 80 | 1100 |
Ремонт корпуса | 70 | 1200 |
Замена стекла | 70 | 1200 |
Удаление пыли | 40 | 1300 |
Ремонт аудио | 30 | 1350 |
Замена портов USB | 35 | 1400 |
Замена HDMI | 35 | 1400 |
Замена чипов северного моста | 140 | 2400 |
Замена чипов южного моста | 140 | 2400 |
Замена материнской платы | 80 | 2400 |
Для начала мы проводим бесплатную диагностику. После выявления проблем мы озвучиваем точную цену. Цены не изменятся в процессе ремонта!
После осмотра техника распределятся в ремонтное подразделение и поступает к определенному мастеру специализирующемуся на ремонте сломанного узла. В 60% случаях починка происходит в течении нескольких часов.
В случае если какие-то комплектующие требуют отдельного заказа мы сообщаем это до начала ремонтных работ.
любой техники Asus и при записи с нашего сайта
Укажите ваше имя и контактный телефон. Менеджер перезвонит Вам течение 15 минут.
* Обязательные поля для заполненияЦены не устраивает по цене? Мы готовы выслушать Ваши условия работы с нами. Укажите желаемую сумму, которую Вы планируете потратить на восстановление Вашего утсройства. Наши менеджеры свяжутся с Вами и обсудят детали.