Ваш компьютер Asus не работает ? Требуется Замена шлейфа на X552Ea? Обратитесь к нам, и мы позаботимся о вашем ноутбуке. Мы специализируемся на ремонте ноутбуков asus и сможем в оперативные сроки восстановить работоспособность вашего компьютера.
Мы ремонтируем:
Наши специалисты знают, насколько важно иметь работающий компьютер, особенно если он требуется пользователю для учебы или выполнения рабочих задач. Именно поэтому мы предлагаем оперативный ремонт ноутбуков asus «под ключ». Мы определим поломку и подсчитаем вам цену на ремонт до проведения работ, так что вы сможете быть уверены, что стоимость вас устроит.
Если ваш ПК asus доставляет вам проблемы, приносите его в нашу мастерскую или позвоните нам сегодня для вызова мастера на дом или в офис. Мы будем рады помочь вернуть ваш ПК в рабочее состояние.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВРЕМЯ, МИН | ЦЕНА ОТ, РУБ |
---|---|---|
Настройка wi-fi роутера | 20 | 1500 |
Ремонт vivobook | 60 | 3000 |
Ремонт zenbook | 60 | 3000 |
Ремонт видеокарты | 40 | 2000 |
Восстановление данных с жесткого диска | 50 | 2000 |
Ремонт системы охлаждения | 40 | 1500 |
Ремонт мониторов | 60 | 5000 |
Переустановка драйверов | 30 | 1000 |
Замена разъема (USB, HDMI, LAN) | 30 | 1000 |
Установка оперативной памяти | 20 | 1500 |
Чистка от пыли и замена термопасты | 30 | 1500 |
Переустановка bios | 30 | 1500 |
Ремонт западающей кнопки | 30 | 1000 |
Диагностика | 30 | бесплатно |
Не видит диски ssd | 40 | 1500 |
Не включается | 40 | 1500 |
Не работает батарея | 40 | 1500 |
Не работает звук | 40 | 1500 |
Не работает камера | 40 | 1500 |
Не работает клавиатура | 40 | 1500 |
Не работает подсветка | 40 | 2000 |
Не работает тачпад | 40 | 2000 |
Не работают кнопки | 40 | 1500 |
Не видит видеокарту | 40 | 2500 |
Не видит флешки | 40 | 1000 |
Не загружается windows | 40 | 1500 |
Не работает мышка | 40 | 1000 |
Не устанавливаются драйвера | 40 | 1000 |
Не видит вай фай | 40 | 1500 |
Не заряжается | 40 | 1500 |
Не работает экран | 40 | 5000 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена шлейфа | 85 | 1090 |
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 10 | 100 |
Замена ОЗУ (RAM) | 10 | 290 |
Замена диска hdd | 40 | 390 |
Смена диска SDD | 15 | 390 |
Восстановление разъема питания | 25 | 490 |
Восстановление работы WiFi | 25 | 490 |
Установка нового СD/Dvd-Rom | 25 | 600 |
Пайка чипов материнской платы | 40 | 650 |
Ремонт клавиатуры ноутбука | 25 | 690 |
Замена процессора ноутбука | 55 | 750 |
Замена внутреннего микрофона | 40 | 750 |
Настройка БИОС | 40 | 790 |
Ремонт звуковой платы | 40 | 790 |
Замена тачпада | 40 | 790 |
Восстановление порта USB | 40 | 790 |
Замена экрана | 45 | 800 |
Замена камеры ноутбука | 40 | 890 |
Замена матрицы в ноутбуке | 55 | 890 |
Смена кулера | 40 | 890 |
Установка Windows | 55 | 1100 |
Замена материнской платы | 85 | 1390 |
Чистка от механический загрязнений | 55 | 1390 |
Перепайка чипа северного моста | 110 | 1990 |
Апгрейд компьютера | 50 | 2000 |
Перепайка чипа южного моста | 115 | 2090 |
Перепайка видеочипа | 110 | 2190 |
Восстановление цепи питания | 110 | 2790 |
любой техники Asus при записи с нашего сайта
Укажите ваше имя и контактный телефон. Менеджер перезвонит Вам течение 15 минут.
Замена шлейфа не устраивает по цене? Мы готовы выслушать Ваши условия работы с нами. Укажите желаемую сумму, которую Вы планируете потратить на восстановление Вашего утсройства. Наши менеджеры свяжутся с Вами и обсудят детали.